哈爾濱市第一醫(yī)院2022年7月份專家門診排班表
作者:
李笑笑
來(lái)源:
新民網(wǎng)
更新時(shí)間:
2022-06-27 00:00
點(diǎn)擊數(shù):
作者:哈爾濱市第一醫(yī)院 文章來(lái)源:哈爾濱市第一醫(yī)院 更新時(shí)間:2022-6-27 9:02:51 點(diǎn)擊數(shù):151 次
哈爾濱市第一醫(yī)院2022年7月份專家門診排班公示尊敬的病友及家屬: 為方便您提前了解我院專家門診排班情況,合理安排就診時(shí)間,現(xiàn)將我院2022年7月份專家門診排班公示如下。您可通過(guò)哈爾濱市第一醫(yī)院微信公眾號(hào)或支付寶小程序預(yù)約掛號(hào)。我院所有門診號(hào)源提前1周開(kāi)放預(yù)約。節(jié)假日期間,我院急診24小時(shí)開(kāi)放,普通診正常開(kāi)診,發(fā)熱(體溫≥37.3℃)請(qǐng)先至發(fā)熱門診就診,歡迎相互轉(zhuǎn)告! 哈爾濱市第一醫(yī)院 2022年6月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哈爾濱市第一醫(yī)院2022年7月份專家門診排班表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科室 | 時(shí)間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
普外科 | 上午 | 鄭宇 | 禹宏 | 齊明 | 周偉忠 | 吳非 | 鄭宇 | 禹宏 | 齊明 | 周偉忠 | 吳非 | 鄭宇 | 禹宏 | 齊明 | 周偉忠 | 吳非 | 鄭宇 | 禹宏 | 齊明 | 周偉忠 | 吳非 | 鄭宇 | ||||||||||
下午 | 瞿鵬 | 吳非 | 瞿鵬 | 吳非 | 瞿鵬 | 吳非 | 瞿鵬 | 吳非 | ||||||||||||||||||||||||
骨外科 | 上午 | 劉欣 | 張偉東 | 蘇廣志 | 李曉峰 | 孔慶波 | 盧微 | 劉欣 | 張偉東 | 蘇廣志 | 李曉峰 | 孔慶波 | 盧微 | 劉欣 | 張偉東 | 蘇廣志 | 李曉峰 | 孔慶波 | 盧微 | 劉欣 | 張偉東 | 蘇廣志 | 李曉峰 | 孔慶波 | 盧微 | 劉欣 | 張偉東 | |||||
下午 | 張偉東 | 張偉東 | 蘇廣志 | 李榮剛 | 馬立學(xué) | 盧微 | 張偉東 | 張偉東 | 蘇廣志 | 李榮剛 | 馬立學(xué) | 盧微 | 張偉東 | 張偉東 | 蘇廣志 | 李榮剛 | 馬立學(xué) | 盧微 | 張偉東 | 張偉東 | 蘇廣志 | 李榮剛 | 馬立學(xué) | 盧微 | 張偉東 | 張偉東 | ||||||
泌尿外科 | 上午 | 王赫 | 馬恩光 | 張明剛 | 王赫 | 馬恩光 | 張明剛 | 王赫 | 馬恩光 | 張明剛 | 王赫 | 馬恩光 | 張明剛 | |||||||||||||||||||
下午 | 王赫 | 王赫 | 王赫 | 王赫 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈爾濱市第一醫(yī)院2022年7月份專家門診排班表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科室 | 時(shí)間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
胸外科 | 上午 | 戴天寧 | 戴天寧 | 戴天寧 | 戴天寧 | 戴天寧 | ||||||||||||||||||||||||||
下午 | 戴天寧 | 戴天寧 | 戴天寧 | 戴天寧 | 戴天寧 | |||||||||||||||||||||||||||
腦外科 | 上午 | 王智/屈洋 | 王智/屈洋 | 王智/屈洋 | 王智/屈洋 | |||||||||||||||||||||||||||
心血管內(nèi)科 | 上午 | 李瑩 | 鄭萬(wàn)斌 | 王觀宇 | 魏林 | 李瑩 | 李曉光 | 杜屏 | 魏林 | 趙立卓 | 李瑩 | 鄭萬(wàn)斌 | 王觀宇 | 魏林 | 李瑩 | 李曉光 | 杜屏 | 魏林 | 趙立卓 | 李瑩 | ||||||||||||
下午 | 趙侃/鄭萬(wàn)斌 | 王觀宇 | 魏林 | 趙侃 | 杜屏 | 魏林 | 趙立卓 | 趙侃/鄭萬(wàn)斌 | 王觀宇 | 魏林 | 趙侃 | 杜屏 | 魏林 | 趙立卓 | ||||||||||||||||||
神經(jīng)內(nèi)科 | 上午 | 王佳春 | 孫偉峰 | 張宗逸 | 王佳春 | 張佳東 | 孫偉峰 | 張宗逸 | 王佳春 | 張佳東 | 孫偉峰 | 張宗逸 | 王佳春 | 張佳東 | 孫偉峰 | 張宗逸 | 王佳春 | 張佳東 | ||||||||||||||
腎內(nèi)科 | 上午 | 劉渤 | 劉渤 | 劉渤 | 劉渤 | |||||||||||||||||||||||||||
下午 | 劉渤 | 劉渤 | 劉渤 | 劉渤 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈爾濱市第一醫(yī)院2022年7月份專家門診排班表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科室 | 時(shí)間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
消化內(nèi)科 | 上午 | 何英 | 李春明 | 何英 | 李春明 | 何英 | 李春明 | 何英 | 李春明 | |||||||||||||||||||||||
內(nèi)分泌科 | 上午 | 吳東紅 | 徐濱華 | 盧韜 | 吳東紅 | 徐濱華 | 盧韜 | 吳東紅 | 徐濱華 | 盧韜 | 吳東紅 | 徐濱華 | 盧韜 | |||||||||||||||||||
下午 | 吳東紅 | 徐濱華 | 盧韜 | 吳東紅 | 徐濱華 | 盧韜 | 吳東紅 | 徐濱華 | 盧韜 | 吳東紅 | 徐濱華 | 盧韜 | ||||||||||||||||||||
精神心理科 | 上午 | 張一 | 張一 | 張一 | 張一 | 張一 | 張一 | 張一 | 張一 | 張一 | 張一 | 張一 | 張一 | 張一 | ||||||||||||||||||
眼科 | 上午 | 郭連珍 | 郭連珍 | 郭連珍 | 蘇夢(mèng)宇 | 郭連珍 | 郭連珍 | 郭連珍 | 郭連珍 | 蘇夢(mèng)宇 | 郭連珍 | 郭連珍 | 郭連珍 | 郭連珍 | 蘇夢(mèng)宇 | 郭連珍 | 郭連珍 | 郭連珍 | 郭連珍 | 蘇夢(mèng)宇 | 郭連珍 | 郭連珍 | ||||||||||
哈爾濱市第一醫(yī)院2022年7月份專家門診排班表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科室 | 時(shí)間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
口腔一科 | 上午 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | |||||||||||||||||||||||
下午 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | 康雪梅 | ||||||||||||||||||||||||
口腔二科 | 上午 | 朱麗萍 | 朱麗萍 | 朱麗萍 | 朱麗萍 | 朱麗萍 | 朱麗萍 | 朱麗萍 | 朱麗萍 | |||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 上午 | 田桂錦 | 呂德華 | 田桂錦 | 范國(guó)亮 | 王瑋 | 呂德華 | 王瑋 | 田桂錦 | 呂德華 | 田桂錦 | 范國(guó)亮 | 王瑋 | 呂德華 | 王瑋 | 田桂錦 | 呂德華 | 田桂錦 | 范國(guó)亮 | 王瑋 | 呂德華 | 王瑋 | 田桂錦 | 呂德華 | 田桂錦 | 范國(guó)亮 | 王瑋 | 呂德華 | 王瑋 | 田桂錦 | 呂德華 | 田桂錦 |
下午 | 田桂錦 | 呂德華 | 田桂錦 | 范國(guó)亮 | 王瑋 | 呂德華 | 王瑋 | 田桂錦 | 呂德華 | 田桂錦 | 范國(guó)亮 | 王瑋 | 呂德華 | 王瑋 | 田桂錦 | 呂德華 | 田桂錦 | 范國(guó)亮 | 王瑋 | 呂德華 | 王瑋 | 田桂錦 | 呂德華 | 田桂錦 | 范國(guó)亮 | 王瑋 | 呂德華 | 王瑋 | 田桂錦 | 呂德華 | 田桂錦 | |
兒內(nèi)科 | 上午 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | |||||||||||||||||||||||
下午 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | 遲瑛嬌 | ||||||||||||||||||||||||
生殖醫(yī)學(xué)中心 | 上午 | 孔桂英 | 池波 | 池波 | 孔桂英 | 孔桂英 | 池波 | 池波 | 孔桂英 | 孔桂英 | 池波 | 池波 | 孔桂英 | 孔桂英 | 池波 | 池波 | 孔桂英 | |||||||||||||||
哈爾濱市第一醫(yī)院2022年7月份專家門診排班表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科室 | 時(shí)間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
婦科 | 上午 | 許歆 | 姜娟 | 田穎 | 李躍霞 | 趙文蓉 | 許歆 | 姜娟 | 田穎 | 李躍霞 | 趙文蓉 | 許歆 | 姜娟 | 田穎 | 李躍霞 | 趙文蓉 | 許歆 | 姜娟 | 田穎 | 李躍霞 | 趙文蓉 | 許歆 | ||||||||||
下午 | 李躍霞 | 王勁紅 | 田穎 | 楊丹 | 趙文蓉 | 李躍霞 | 王勁紅 | 田穎 | 楊丹 | 趙文蓉 | 李躍霞 | 王勁紅 | 田穎 | 楊丹 | 趙文蓉 | 李躍霞 | 王勁紅 | 田穎 | 楊丹 | 趙文蓉 | 李躍霞 | |||||||||||
產(chǎn)科 | 上午 | 剛勝武 | 剛勝武 | 崔振 | 郭昕 | 郭昕 | 崔振 | 郭昕 | 剛勝武 | 剛勝武 | 崔振 | 郭昕 | 郭昕 | 崔振 | 郭昕 | 剛勝武 | 剛勝武 | 崔振 | 郭昕 | 郭昕 | 崔振 | 郭昕 | 剛勝武 | 剛勝武 | 崔振 | 郭昕 | 郭昕 | 崔振 | 郭昕 | 剛勝武 | 剛勝武 | 崔振 |
下午 | 田穎 | 郭昕 | 崔振 | 崔振 | 郭昕 | 田穎 | 田穎 | 田穎 | 郭昕 | 崔振 | 崔振 | 郭昕 | 田穎 | 田穎 | 田穎 | 郭昕 | 崔振 | 崔振 | 郭昕 | 田穎 | 田穎 | 田穎 | 郭昕 | 崔振 | 崔振 | 郭昕 | 田穎 | 田穎 | 田穎 | 郭昕 | 崔振 | |
肥胖癥與代謝病多學(xué)科診療中心 | 上午 | 徐東升 | 徐東升 | 徐東升 | 徐東升 | |||||||||||||||||||||||||||
骨質(zhì)疏松多學(xué)科診療門診 | 上午 | 柳杰 | 柳杰 | 柳杰 | 柳杰 | |||||||||||||||||||||||||||
下午 | 柳杰 | 柳杰 | 柳杰 | 柳杰 | ||||||||||||||||||||||||||||
肛腸病門診 | 上午 | 戰(zhàn)學(xué)雷 | 戰(zhàn)學(xué)雷 | 戰(zhàn)學(xué)雷 | 戰(zhàn)學(xué)雷 | |||||||||||||||||||||||||||
下午 | 戰(zhàn)學(xué)雷 | 戰(zhàn)學(xué)雷 | 戰(zhàn)學(xué)雷 | 戰(zhàn)學(xué)雷 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)