院務(wù)公開(kāi)

哈爾濱市第一醫(yī)院2023年5月份紅包上繳情況匯總
作者:
哈爾濱市第一醫(yī)院
來(lái)源:
哈爾濱市第一醫(yī)院
更新時(shí)間:
2023-06-06 13:03
點(diǎn)擊數(shù):
上繳科室 | 上繳人姓名 | 上繳個(gè)數(shù) | 金 額(元) |
骨外二科 | 孔慶波 | 1個(gè) | 3000 |
泌外一科 | 王赫 | 2個(gè) | 1000 |
牛顏良 | 1個(gè) | 1000 | |
呼吸二科 | 趙慶東 | 2個(gè) | 2500 |
心內(nèi)一科 | 周大亮 | 1個(gè) | 1000 |
腦外一科 | 曹彥鵬 | 2個(gè) | 3500 |
劉寧 | 1個(gè) | 1000 | |
消化二科 | 何英 | 1個(gè) | 500 |
重癥醫(yī)學(xué)科 | 趙娜 | 1個(gè) | 500 |
商明峰 | 1個(gè) | 500 | |
總計(jì) | 13個(gè) | 14500 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)