院務(wù)公開(kāi)

哈爾濱市第一醫(yī)院2022年 5月份紅包上繳情況匯總
作者:
哈爾濱市第一醫(yī)院
來(lái)源:
哈爾濱市第一醫(yī)院
更新時(shí)間:
2022-06-01 09:06
點(diǎn)擊數(shù):
上繳科室 | 上繳人姓名 | 上繳個(gè)數(shù) | 金 額(元) |
泌外一科 | 孫長(zhǎng)華 | 2個(gè) | 1300 |
卒中中心 | 曹彥鵬 | 1個(gè) | 1000 |
消化一科 | 李春明 | 1個(gè) | 500 |
呼吸二科 | 趙慶東 | 1個(gè) | 1000 |
總計(jì) | 5個(gè) | 3800 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)