院務(wù)公開(kāi)

哈爾濱市第一醫(yī)院2024年4份紅包上繳情況匯總
作者:
哈爾濱市第一醫(yī)院
來(lái)源:
哈爾濱市第一醫(yī)院
更新時(shí)間:
2025-05-14 09:49
點(diǎn)擊數(shù):
上繳科室 | 上繳人姓名 | 上繳個(gè)數(shù) | 金 額(元) |
普外四科 | 齊明 | 1 | 1000 |
心內(nèi)一科 | 孫憲彬 | 1 | 500 |
周大亮 | 1 | 500 | |
呼吸二科 | 趙慶東 | 3 | 4500 |
泌外一科 | 王赫 | 5 | 6000 |
牛顏良 | 1 | 1000 | |
盧云漢 | 1 | 500 | |
佟翠梅 | 1 | 500 | |
骨外二科 | 孔慶波 | 1 | 1000 |
骨外四科 | 劉玉耆 | 1 | 500 |
普外三科 | 周偉忠 | 1 | 1000 |
腦外一科 | 曹彥鵬 | 1 | 1000 |
趙洪廣 | 2 | 1500 | |
骨外五科 | 梁洪亮 | 1 | 1000 |
腦外二科 | 屈洋 | 1 | 2000 |
總計(jì) | 22 | 22500 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)