院務(wù)公開

哈爾濱市第一醫(yī)院2024年9月份紅包上繳情況匯總
作者:
哈爾濱市第一醫(yī)院
來(lái)源:
哈爾濱市第一醫(yī)院
更新時(shí)間:
2025-05-14 09:51
點(diǎn)擊數(shù):
上繳科室 | 上繳人姓名 | 上繳個(gè)數(shù) | 金 額(元) |
腦外二科 | 裴路 | 1 | 300 |
屈洋 | 4 | 13000 | |
王君升 | 1 | 1000 | |
神內(nèi)三科 | 鄒曉微 | 1 | 1000 |
溫璐 | 1 | 300 | |
何平 | 1 | 200 | |
內(nèi)分泌一科 | 蘇冬雪 | 1 | 500 |
內(nèi)分泌三科 | 陳婧 | 1 | 500 |
手麻科 | 殷媛 | 2 | 1500 |
馮寶 | 1 | 200 | |
呼吸二科 | 趙慶東 | 1 | 1000 |
骨外二科 | 孔慶波 | 1 | 1000 |
普外五科 | 高文圻 | 1 | 500 |
合計(jì) | 17 | 21000 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)