哈爾濱市第一醫(yī)院2024年4月份紅包上繳情況匯總
作者:
哈爾濱市第一醫(yī)院
來源:
哈爾濱市第一醫(yī)院
更新時間:
2025-05-15 15:07
點擊數(shù):
上繳科室 | 上繳人姓名 | 上繳個數(shù) | 金 額(元) |
普外五科 | 鄭宇 | 1 | 1000 |
普外三科 | 武東珍 | 3 | 3500 |
邵佳琳 | 1 | 500 | |
神內(nèi)五科 | 全贊榮 | 4 | 2000 |
腦外一科 | 曹彥鵬 | 2 | 4000 |
干部五病房 | 劉耿峰 | 1 | 1000 |
腦外二科 | 屈洋 | 1 | 2000 |
王君升 | 1 | 500 | |
急診科 | 王宇新 | 2 | 2000 |
手麻科 | 馬明華 | 2 | 1000 |
消化一科 | 楊光 | 1 | 500 |
合計 | 19 | 18000 |
上一頁