院務(wù)公開

哈爾濱市第一醫(yī)院2024年3月份紅包上繳情況匯總
作者:
哈爾濱市第一醫(yī)院
來(lái)源:
哈爾濱市第一醫(yī)院
更新時(shí)間:
2024-04-03 13:00
點(diǎn)擊數(shù):
上繳科室 | 上繳人姓名 | 上繳個(gè)數(shù) | 金 額(元) |
普外三科 | 周偉忠 | 3個(gè) | 5500 |
腦外二科 | 屈洋 | 2個(gè) | 3000 |
于洪蛟 | 1個(gè) | 1000 | |
骨外五科 | 梁洪亮 | 1個(gè) | 1000 |
內(nèi)分泌一科 | 梁桂敏 | 1個(gè) | 500 |
紀(jì)叢 | 1個(gè) | 200 | |
泌外一科 | 牛顏良 | 1個(gè) | 500 |
王赫 | 5個(gè) | 4500 | |
王凱 | 1個(gè) | 500 | |
消化二科 | 關(guān)菲 | 1個(gè) | 500 |
重癥醫(yī)學(xué)科 | 王志超 | 1個(gè) | 500 |
腦外一科 | 曹彥鵬 | 3個(gè) | 3000 |
趙洪廣 | 1個(gè) | 1000 | |
總計(jì) | 22個(gè) | 21700 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)