院務(wù)公開(kāi)

哈爾濱市第一醫(yī)院2024年2月份紅包上繳情況匯總
作者:
哈爾濱市第一醫(yī)院
來(lái)源:
哈爾濱市第一醫(yī)院
更新時(shí)間:
2024-03-01 15:14
點(diǎn)擊數(shù):
上繳科室 | 上繳人姓名 | 上繳個(gè)數(shù) | 金 額(元) |
重癥醫(yī)學(xué)科 | 王志超 | 2個(gè) | 6000 |
內(nèi)分泌一科 | 柳杰 | 1個(gè) | 200 |
普外五科 | 鄭宇 | 1個(gè) | 2000 |
骨外四科 | 劉玉耆 | 1個(gè) | 500 |
神內(nèi)二科 | 鄭偉 | 1個(gè) | 500 |
劉永泉 | 1個(gè) | 1000 | |
腦外一科 | 趙洪廣 | 2個(gè) | 1500 |
曹彥鵬 | 1個(gè) | 1000 | |
泌外一科 | 佟翠梅 | 1個(gè) | 500 |
呼吸二科 | 苗麗 | 1個(gè) | 500 |
總計(jì) | 11個(gè) | 13700 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)