院務(wù)公開(kāi)

哈爾濱市第一醫(yī)院2024年5月份紅包上繳情況匯總
作者:
哈爾濱市第一醫(yī)院
來(lái)源:
哈爾濱市第一醫(yī)院
更新時(shí)間:
2025-05-15 15:03
點(diǎn)擊數(shù):
上繳科室 | 上繳人姓名 | 上繳個(gè)數(shù) | 金 額(元) |
呼吸二科 | 苗麗 | 3 | 1700 |
葛東杰 | 1 | 500 | |
腦外一科 | 曹德富 | 1 | 500 |
趙洪廣 | 1 | 1000 | |
泌外一科 | 盧云漢 | 1 | 1000 |
王赫 | 5 | 4500 | |
腦外二科 | 屈洋 | 2 | 3000 |
心內(nèi)一科 | 于熙瀅 | 1 | 500 |
普外四科 | 李同昌 | 1 | 300 |
齊明 | 2 | 1000 | |
骨外二科 | 孔慶波 | 2 | 5000 |
骨外四科 | 蘇廣志 | 1 | 1000 |
劉玉耆 | 1 | 500 | |
合計(jì) | 22 | 20500 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)