院務(wù)公開(kāi)

哈爾濱市第一醫(yī)院2024年11月份紅包上繳情況匯總
作者:
哈爾濱市第一醫(yī)院
來(lái)源:
哈爾濱市第一醫(yī)院
更新時(shí)間:
2025-05-15 15:04
點(diǎn)擊數(shù):
上繳科室 | 上繳人姓名 | 上繳個(gè)數(shù) | 金 額(元) |
手麻科 | 殷媛 | 1 | 500 |
神內(nèi)二科 | 劉永泉 | 1 | 1000 |
腦外二科 | 屈洋 | 1 | 10000 |
于洪蛟 | 1 | 500 | |
腦外一科 | 曹彥鵬 | 1 | 1000 |
重癥醫(yī)學(xué) | 趙娜 | 1 | 500 |
急診科 | 徐珊珊 | 1 | 1000 |
心內(nèi)一科 | 魏林 | 1 | 2000 |
骨外二科 | 孔慶波 | 1 | 2000 |
趙巍 | 1 | 1000 | |
合計(jì) | 10 | 19500 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)